邮件订阅
2016年《财富》世界500强排行榜(前50名单)
2016.08.31
美国《财富》杂志发布2016年度世界500强公司排行榜。沃尔玛连续三年排名第一,2015年营业收入达4,821亿美元。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑,令中国的国家电网公司排名跃升至第2位。中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。苹果首次进入前10位,排名第9,是前10位中唯一实现营收正增长的企业。今年上榜500家公司入围门槛为209.2亿美元,比去年的237.2亿美元下降11.8%。
中国上榜公司今年达到了110家,13家中国内地公司首次上榜,其中包括电子商务公司京东、家电巨头美的集团,以及三大房地产公司:万科、大连万达、恒大。
今年榜单根据公司在2016年3月31日或之前截止的财年的总收入,对公司进行排名。所有上榜公司必须公布财务数据,并向一家政府机构报告其部分或全部数据。以下为榜单前50名公司,所属行业均依照原榜单分类,营业收入和利润单位均为:亿美元。
排名 公司 营业收入 利润 总部 所属行业
1.沃尔玛(WAL-MART STORES) 4821.30 | 146.94 美国 综合商业
2.国家电网(STATE GRID) 3296.01 | 102.01 中国 公用设施
3.中国石油天然气集团(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 2992.71 | 70.91 中国 炼油
4.中国石油化工集团(SINOPEC GROUP) 2943.44 | 35.95 中国 炼油
5.荷兰皇家壳牌石油(ROYAL DUTCH SHELL) 2721.56 | 19.39 荷兰 炼油
6.埃克森美孚(EXXON MOBIL) 2462.04 | 161.50 美国 炼油
7.大众(VOLKSWAGEN) 2366.00 | -15.20 德国 车辆与零部件
8.丰田汽车(TOYOTA MOTOR) 2365.92 | 192.64 日本 车辆与零部件
9.苹果(APPLE) 2337.15 | 533.94 美国 计算机、办公设备
10.英国石油(BP) 2259.82 | -64.82 英国 炼油
11.伯克希尔-哈撒韦(BERKSHIRE HATHAWAY) 2108.21 | 240.83 美国 财产与意外保险
12.麦克森(MCKESSON) 1924.87 | 2,258 美国 保健批发
13.三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 1774.40 | 165.32 韩国 电子、电气设备
14.嘉能可(GLENCORE) 1704.97 | -4,964 瑞士 采矿、原油生产
15.中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 1672.27 | 440.98 中国 商业储蓄银行
16.戴姆勒(DAIMLER) 1658.00 | 9,3.44.5 德国 车辆与零部件
17.联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 1571.07 | 58.13 美国 保险和管理医保
18.CVS健康(CVS Health) 1532.90 | 52.37 美国 食品店和杂货店
19.EXOR集团(EXOR GROUP) 1525.91 | 8.25 意大利 多元化金融
20.通用汽车(GENERAL MOTORS) 1523.56 | 96.87 美国 车辆与零部件
21.福特汽车(FORD MOTOR) 1495.58 | 73.73 美国 车辆与零部件
22.中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 1479.10 | 363.03 中国 商业储蓄银行
23.美国电话电报公司(AT&T) 1468.01 | 133.45 美国 电信
24.道达尔(TOTAL) 1434.21 | 50.87 法国 炼油
25.鸿海精密(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 1412.13 | 46.27 中国 电子、电气设备
26.通用电气(GENERAL ELECTRIC) 1403.89 | -61.26 美国 工业机械
27.中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 1401.59 | 22.51 中国 工程与建筑
28.美源伯根(AMERISOURCEBERGEN) 1359.62 | -1.35 美国 保健批发
29.中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 1334.19 | 287.35 中国 商业储蓄银行
30.威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 1316.20 | 178.79 美国 电信
31.雪佛龙(CHEVRON) 1311.18 | 45.87 美国 炼油
32.意昂(E.ON) 1292.77 | -77.64 德国 能源
33.安盛(AXA) 1292.50 | 62.31 法国 人寿与健康保险
34.安联(ALLIANZ) 1229.48 | 73.39 德国 财产与意外保险
35.中国银行(BANK OF CHINA) 1223.37 | 271.86 中国 商业储蓄银行
36.本田汽车(HONDA MOTOR) 1216.24 | 28.70 日本 车辆与零部件
37.日本邮政控股(JAPAN POST HOLDINGS) 1187.62 | 35.48 日本 人寿与健康保险
38.好市多(COSTCO WHOLESALE)1161.99 | 23.77 美国 专业零售
39.法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 1115.31 | 74.26 法国 商业储蓄银行
40.房利美(FANNIE MAE) 1103.59 | 109.54 美国 多元化金融
41.中国平安(PING AN INSURANCE) 1103.07 | 86.25 中国 人寿与健康保险
42.克罗格(KROGER) 1098.30 | 20.39 美国 食品店和杂货店
43.法国兴业银行(SOCIETE GENERALE)1077.36 | 44.38 法国 商业储蓄银行
44.亚马逊(AMAZON.COM) 1070.06 | 5.96 美国 网络服务和零售
45.中国移动通信集团(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 1067.61 | 101.44 中国 电信
46.上海汽车集团(SAIC MOTOR) 1066.84 | 47.40 中国 车辆与零部件
47.沃尔格林博姿联合(Walgreens Boots Alliance) 1034.44 | 42.20 美国 食品店和杂货店
48.惠普(HP) 1033.55 | 45.54 美国 计算机、办公设备
49.忠利保险(ASSICURAZIONI GENERALI) 1025.67 | 22.52 意大利 人寿与健康保险
50.康德乐(CARDINAL HEALTH) 1025.31 | 12.15 美国 保健批发
来源:全球企业动态